Promo banner

Change Car Shock Absorbers Renault Master

Change Car Shock Absorbers

Easy 1h30–3h00 ~150–300£
Estimated time 1h30–3h00
Estimated labour cost ~150–300£
Difficulty Easy
Vehicles
Master II 1998-2003 10
  • 1.9 dCi 80 Diesel (F9Q-772 (W7))
  • 1.9 DTi 80 Diesel (F9Q-770 (M7))
  • 2.2 dCi 85 Diesel (G9T-720 (C7))
  • 2.2 dCi 90 Diesel (G9T-722 (F7))
  • 2.5 dCi 115 Diesel (G9U-720)
  • 2.5 dCi 115 Diesel (G9U-724)
  • 2.5 Turbo D 80 Diesel (S8U-770)
  • 2.5 Turbo D 80 Diesel (S8U-772)
  • 2.8 DTi 115 Diesel (S9W-700)
  • 2.8 DTi 115 Diesel (S9W-702)
Master II 2002-2011 9
  • 1.9 dCi 80 Diesel (F9Q-774 (W7))
  • 2.5 dCi 100 Diesel (G9U-650 (A6))
  • 2.5 dCi 100 Diesel (G9U-754 (A7))
  • 2.5 dCi 120 (B30) Diesel (G9U-650 (A6))
  • 2.5 dCi 120 Diesel (G9U-750 (A7))
  • 2.5 dCi 120 FAP Diesel (G9U-632 (B6))
  • 2.5 dCi 150 FAP Diesel (G9U-632 (B6))
  • 3.0 dCi 140 Diesel (ZD3-200 (A2))
  • 3.0 dCi 140 Diesel (ZD3-202 (A2))
Master III 2010-2024 43
  • 2.3 dCi 100 (FWD) Diesel (M9T-676)
  • 2.3 dCi 100 (FWD) DPF Diesel (M9T-670 (A6))
  • 2.3 dCi 100 (FWD) DPF Diesel (M9T-870 (B8))
  • 2.3 dCi 100 (RWD) DPF Diesel (M9T-690 (E6))
  • 2.3 dCi 100 (RWD) DPF Diesel (M9T-890 (F8))
  • 2.3 dCi 110 (FWD) Diesel (M9T-704 (C7))
  • 2.3 dCi 110 (FWD) Diesel (M9T-726 (G7))
  • 2.3 dCi 110 (FWD) DPF Diesel (M9T-870 (B8))
  • 2.3 dCi 125 (FWD) Diesel (M9T-676)
  • 2.3 dCi 125 (FWD) DPF Diesel (M9T-670 (A6))
  • 2.3 dCi 125 (FWD) DPF Diesel (M9T-680 (D6))
  • 2.3 dCi 125 (FWD) DPF Diesel (M9T-870 (B8))
  • 2.3 dCi 125 (RWD) Diesel (M9T-692)
  • 2.3 dCi 125 (RWD) DPF Diesel (M9T-690 (E6))
  • 2.3 dCi 125 (RWD) DPF Diesel (M9T-696 (H6))
  • 2.3 dCi 125 (RWD) DPF Diesel (M9T-698 (H6))
  • 2.3 dCi 125 (RWD) DPF Diesel (M9T-890 (F8))
  • 2.3 dCi 125 (RWD) DPF Diesel (M9T-898 (H8))
  • 2.3 dCi 130 (FWD) Diesel (M9T-704 (C7))
  • 2.3 dCi 130 (FWD) Diesel (M9T-710 (E7))
  • 2.3 dCi 135 (FWD) Diesel (M9T-716 (F7))
  • 2.3 dCi 135 (RWD) Diesel (M9T-700 (B7))
  • 2.3 dCi 135 Diesel (M9T-726 (G7))
  • 2.3 dCi 145 (FWD) Diesel (M9T-706 (D7))
  • 2.3 dCi 145 (FWD) Diesel (M9T-708 (D7))
  • 2.3 dCi 145 (RWD) Diesel (M9T-710 (E7))
  • 2.3 dCi 145 (RWD) Diesel (M9T-710)
  • 2.3 dCi 150 (FWD) Diesel (M9T-678 (C6))
  • 2.3 dCi 150 (FWD) Diesel (M9T-716 (F7))
  • 2.3 dCi 150 (FWD) DPF Diesel (M9T-680 (D6))
  • 2.3 dCi 150 (FWD) DPF Diesel (M9T-880 (D8))
  • 2.3 dCi 150 (RWD) Diesel (M9T-694 (G6))
  • 2.3 dCi 150 (RWD) Diesel (M9T-896)
  • 2.3 dCi 150 (RWD) DPF Diesel (M9T-698 (H6))
  • 2.3 dCi 150 (RWD) DPF Diesel (M9T-898 (H8))
  • 2.3 dCi 150 Diesel (M9T-726 (G7))
  • 2.3 dCi 165 (FWD) Diesel (M9T-708 (D7))
  • 2.3 dCi 165 (FWD) Diesel (M9T-710 (E7))
  • 2.3 dCi 165 (RWD) Diesel (M9T-700 (B7))
  • 2.3 dCi 165 (RWD) Diesel (M9T-710)
  • 2.3 dCi 170 (FWD) Diesel (M9T-706 (D7))
  • 2.3 dCi 180 (FWD) Diesel (M9T-716 (F7))
  • 2.3 dCi 180 (FWD) Diesel (M9T-726 (G7))
Renew both front shock absorbers 1h30–3h00
Renew both rear shock absorbers 0h45–3h00
Renew both rear shock absorbers Dual tyres 1h00
Renew both rear shock absorbers Single tyres 0h45

What is the function of Renault Master shock absorbers?

The shock absorber controls the relative movement between the wheel and the vehicle body. This control is essential for good road holding, preventing loss of grip between the tyres and the road surface, and ensuring passenger comfort.

When should you change the Renault Master shock absorbers?

Shock absorber wear is gradual. Warning symptoms include: vehicle sensitive to crosswinds, increased braking distance, difficulty maintaining trajectory in curves, vehicle bouncing excessively over bumps, uneven tyre wear. Replace between 80,000 and 150,000 km. Always replace in pairs.

Is it difficult to change Renault Master shock absorbers?

Difficulty level 2/5: technically easy but requires specific tools (spring compressors for McPherson struts, torque wrench). A wheel alignment is recommended after the work.

3 models covered

Model Year Range Engines covered Fuel
Master II 1998-2003 1998-2003 1.9 dCi 80 Diesel (F9Q-772 (W7)), 1.9 DTi 80 Diesel (F9Q-770 (M7)), 2.2 dCi 85 Diesel (G9T-720 (C7)), 2.2 dCi 90 Diesel (G9T-722 (F7)), 2.5 dCi 115 Diesel (G9U-720), 2.5 dCi 115 Diesel (G9U-724), 2.5 Turbo D 80 Diesel (S8U-770), 2.5 Turbo D 80 Diesel (S8U-772), 2.8 DTi 115 Diese… Diesel
Master II 2002-2011 2002-2011 1.9 dCi 80 Diesel (F9Q-774 (W7)), 2.5 dCi 100 Diesel (G9U-650 (A6)), 2.5 dCi 100 Diesel (G9U-754 (A7)), 2.5 dCi 115 Diesel (G9U-754 (A7)), 2.5 dCi 120 (B30) Diesel (G9U-650 (A6)), 2.5 dCi 120 Diesel (G9U-750 (A7)), 2.5 dCi 120 FAP Diesel (G9U-632 (B6)), 2.5 dCi 150 FAP Diesel (G… Diesel
Master III 2010-2024 2010-2024 2.3 dCi 100 (FWD) Diesel (M9T-676), 2.3 dCi 100 (FWD) DPF Diesel (M9T-670 (A6)), 2.3 dCi 100 (FWD) DPF Diesel (M9T-870 (B8)), 2.3 dCi 100 (RWD) Diesel (M9T-692), 2.3 dCi 100 (RWD) DPF Diesel (M9T-690 (E6)), 2.3 dCi 100 (RWD) DPF Diesel (M9T-890 (F8)), 2.3 dCi 110 (FWD) Diesel (M… Diesel