Engines included:
- 1.3 16V 70 MultiJet DPF Diesel (188A9000)
- 1.3 16V 90 MultiJet Diesel (199A3000)
- 1.3 16V 95 MultiJet Diesel (199B1000)
- 1.4 16V 90 Petrol (192B2000)
- 1.4 16V 95 Petrol (843A1000)
- 1.4 8V 78, -LPG LPG,Petrol (350A1000)
- 1.6 16V 115 MultiJet Diesel (350A3000)
- 1.6 16V 120 MultiJet DPF Diesel (350A2000)
- 1.9 8V 100 MultiJet Diesel (188B2000)
Diagnostic Instructions
Connect an OBD scanner to your Lancia Musa 2004-2013 to retrieve diagnostic fault codes.
OBD Connector Location
Steps:
- Connect OBD scanner to diagnostic port
- Turn ignition to ON position (engine off)
- Follow scanner instructions to read codes
- Record any codes displayed
- Consult service manual for code meanings
Fault Codes including 976 manufacturer-specific
Powertrain
Body
Chassis
| Code | Description |
|---|---|
| C0561 | Vacuum sensor 1 correlation with vacuum sensor 2 |
| C10C6 | Available in product |
| C10C7 | Available in product |
| C10C9 | Available in product |
| C10D0 | Available in product |
| C10E0 | Available in product |
| C10E7 | Available in product |
| C10EB | Available in product |
| C10EC | Available in product |
| C10EE | Available in product |
| C10EF | Available in product |
Network
| Code | Description |
|---|---|
| U0461 | Invalid data received from the audible warning control unit |
| U0462 | Invalid data received from the compass module |
| U0463 | Invalid data received from the navigation display module |
| U0464 | Invalid data received from the navigation control unit |
| U0465 | Invalid data received from the PTO control unit |
| U0466 | Invalid data received from the rear heating, ventilation and air conditioning (HVAC) control unit |
| U0467 | Invalid data received from the fuel additive control unit |
| U0468 | Invalid data received from the fuel cell control unit |
| U0469 | Invalid data received from the starter/generator control unit |
| U046A | Available in product |
| U046B | Available in product |
| U049B | Available in product |
| U049C | Available in product |
| U049D | Available in product |
| U049E | Available in product |
| U049F | Available in product |
| U0566 | Invalid data received from image processing sensor A |
| U0567 | Invalid data received from image processing sensor B |
| U0568 | Invalid data received from image processing sensor C |
| U0569 | Invalid data received from image processing sensor D |
| U056A | Available in product |
| U056B | Available in product |
| U056C | Available in product |
| U056D | Available in product |
| U056E | Available in product |
| U056F | Available in product |
| U0570 | Invalid data received from image processing sensor K |
| U0571 | Invalid data received from image processing sensor L |
| U0585 | Invalid data received from active grille shutter module A |
| U0586 | Invalid data received from active grille shutter module B |
| U05A0 | Available in product |
| U05A1 | Available in product |
| U05A2 | Available in product |
| U110B | Available in product |
| U110C | Available in product |
| U112B | Available in product |
| U112D | Available in product |
| U113D | Available in product |
| U113E | Available in product |
| U140A | Available in product |
| U140B | Available in product |
| U140C | Available in product |
| U140D | Available in product |
| U140F | Available in product |
| U1420 | Available in product |
| U1433 | Available in product |
| U1444 | Available in product |
| U144F | Available in product |
| U145A | Available in product |
| U150A | Available in product |
| U1521 | Available in product |
| U160E | Available in product |
| U1702 | Available in product |
| U1703 | Available in product |
| U1704 | Available in product |
| U1705 | Available in product |
| U1706 | Available in product |
| U1711 | Available in product |
| U3012 | Available in product |
Other
Showing 1000 of 15423 codes · Page 9 of 16